

地址:廣州市環市東路466號大院7號107房
郵編:510075
電話:(020)87656975
手機: 13632422538
傳真:(020)37611407
Q Q:459163728
郵箱:459163728@qq.com
營業時間:
周一到周五:8:30--17:30
周六周日: 8:30--17:00
水準測量和距離測量達到最高精度和最高效率的巔峰之作
索佳SDL1X采用許多創新科技,從自動調焦到無線操作,達到了無與倫比的精度和性能。 與手動調焦數字水準儀相比,SDL1X可減少高達40%的測量工作量!其無線遙控器消除了因觸摸儀器引起的測量誤差。既要考慮最高測量精度,又要測量速度時,SDLX就是您最理想的數字水準儀。
產品規格:
| 高程測量精度(電子) | 0.2mm(用BIS30A標尺) / 0.3mm(用BIS20/30標尺)/ 1mm(用BGS標尺) 1公里往返測量標準差 |
| 距離測量精度(電子) | [<10米 = +/-10mm] [10米至50米 = +/-.1%xD] [>100米 = .2%xD] |
| 最小讀數 | .00001 / .0001 / .001米 |
| 測量范圍 | 1.6至100米 |
| 測量時間 | 2.5秒(初始),1秒(快速-重復) |
| 放大倍率(光學) | 32x |
| 補償器 | 擺式補償器,帶電磁減震系統 |
| 傾斜傳感器 | 雙軸液體傾斜傳感器 |
| 數據存儲 | 10000 點 |
| 通信 | RS-232C , USB |
| 無線通信 | 1級藍牙 - 100米 無障礙物,幾乎沒有車輛或無線電干擾,無雨。 |
| 防塵/防水 | IP54 |
| 工作溫度 | -20至+50ºC (-4 至+122ºF) |
| 工作時間 | 9小時以上(自動對焦) |
| 尺寸 | 長158 mmx 寬257mm x 高182mm |
| 重量 | 3.7千克 |
手冊中的全規格。